Comerciales Autorizados
Horario de atención al cliente de 8:00 am - 5:30 pm
Como dueño de una balanza, bascula, comparador de masas, etc., es importante notar que el dispositivo no sólo sea calibrado en su ubicación final, sino también que sea correctamente nivelado y un excelente.
En la gran mayoría de las actividades económicas se maneja el uso de basculas con el fin de controlar el pesaje de cualquier producto por lo cual es vital el mantenimiento, calibración, excelente nivelación y buen uso de las balanzas con el fin de ofrecer calidad y seguridad en los resultados. Contamos con la capacidad para realizar la calibración por trazabilidad y mantenimiento en sitio y en nuestras instalaciones para basculas hasta de 2 toneladas.
CALIBRACIÓN GENERAL | ||||
---|---|---|---|---|
INSTRUMENTO |
MAGNITUDES |
RANGOS |
TIEMPO |
|
BALANZA (DIGITAL/ANALÓGICA) | g | 0 g - 20000 g | 8 días hábiles | |
Kg | 0 kg - 20 kg | |||
lb | 0 lb - 44.0924 lb | |||
ton | 0 ton - 0.02 ton | |||
BALANZA (DIGITAL/ANALÓGICA) | g | 20000 g - 50000 g | 8 días hábiles | |
Kg | 20 kg - 50 kg | |||
lb | 44.0924 lb - 110.231 lb | |||
ton | 0.02 ton - 0.05 ton | |||
BALANZA (DIGITAL/ANALÓGICA) | g | 50000 g - 100000 g | 8 días hábiles | |
Kg | 50 kg - 100 kg | |||
lb | 110.231 lb - 220.462 lb | |||
ton | 0.05 ton - 0.1 ton |
CALIBRACIÓN GENERAL | ||||
---|---|---|---|---|
INSTRUMENTO |
MAGNITUDES |
RANGOS |
TIEMPO |
|
BALANZA (DIGITAL/ANALÓGICA) | g | 100000 g - 300000 g | 8 días hábiles | |
Kg | 100 kg - 300 kg | |||
lb | 220.462 lb - 661.386 lb | |||
ton | 0.1 ton - 0.3 ton | |||
BALANZA (DIGITAL/ANALÓGICA) | g | 300000 g - 500000 g | 8 días hábiles | |
Kg | 300 kg - 500 kg | |||
lb | 661.386 lb - 1102.31 lb | |||
ton | 0.3 ton - 0.5 ton |
CALIBRACIÓN GENERAL | ||||
---|---|---|---|---|
INSTRUMENTO |
MAGNITUDES |
RANGOS |
TIEMPO |
|
BÁSCULA (DIGITAL/ANALÓGICA) | g | 1000000 g - 5000000 g | 8 días hábiles | |
Kg | 1000 kg - 5000 kg | |||
lb | 2204.62 lb - 11023.1 lb | |||
ton | 1 ton - 5 ton | |||
BÁSCULA (DIGITAL/ANALÓGICA) | g | 500000 g - 1000000 g | 8 días hábiles | |
Kg | 500 kg - 1000 kg | |||
lb | 1102.31 lb - 2204.62 lb | |||
ton | 0.5 ton - 1 ton |
Horario de atención al cliente de 8:00 am - 5:30 pm
Obtén respuestas y consejos de tu asesor favorito...