Comerciales Autorizados
Horario de atención al cliente de 8:00 am - 5:30 pm
Contamos con más de 14 años de experiencia en la industria Oil & Gas destacando a nuestro personal quien realiza habitualmente calibraciones en los principales campos petroleros del país. Nuestra competencia técnica y uno de los alcances más grandes del país nos brinda el reconocimiento para la calibración de los siguientes instrumentos:
-Vacuómetros, manovacuómetros digitales o analógicos de -10 psi a 0 psi.
-Manómetros digitales o analógicos de 0 psi a 36 000 psi.
-Esfignomanómetros de 0 mmHg a 300 mmHg.
VÁLVULAS DE ALIVIO
En el control automático de los procesos industriales la válvula de seguridad juega un papel muy importante en el proceso de la regulación. Realiza la función de brindar lo que su nombre indica: seguridad, definida como el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o reducir el riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo. Nuestro laboratorio cuenta con el servicio de calibración y ajuste de punto de disparo aplicable a válvulas de seguridad, válvula de alivio, válvula de seguridad de alivio o una válvula operada por piloto, algunas de nuestras grandes ventajas son:
-El banco de prueba portátil permite ensayar todo tipo de válvulas de seguridad (de acuerdo a los estándares Internacionales).
-Cuenta con indicadores de presión analógicos de diferentes alcances con memoria para verificación de punto de disparo, así como manómetros digitales de la Mca. Crystal con memoria integrada y software para guardar información.
-Puede emplearse en cualquier lugar.
CALIBRACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
INSTRUMENTO |
MAGNITUDES |
INTERVALOS |
TIEMPO |
|
MANÓMETRO (Analogo/Digital) | psi | 0 psi - 500 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 0 Bar - 34,4738 Bar | |||
kgf/cm2 | 0 kgf/cm2 - 35,1535 kgf/cm2 | |||
Mpa | Mpa - 3,44738 Mpa | |||
MANÓMETRO (Analogo/Digital) | psi | 0 psi - 2000 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 34,4738 Bar - 137,8951 Bar | |||
kgf/cm2 | 35,1535 kgf/cm2 - 140,6139 kgf/cm2 | |||
Mpa | 3,44738 Mpa - 13.78951 Mpa | |||
MANÓMETRO (Analogo/Digital) | psi | 0 psi - 10.000 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 137.895 Bar - 689.4757 Bar | |||
kgf/cm2 | 1406139 kgf/cm2 - 703069.6 kgf/cm2 | |||
Mpa | 13.78951 Mpa - 68.94757 Mpa |
CALIBRACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
INSTRUMENTO |
MAGNITUDES |
INTERVALOS |
TIEMPO |
|
MANÓMETRO (Analogo/Digital) | psi | 10.000 psi - 20.000 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 689.4757 Bar - 1378.951 Bar | |||
kgf/cm2 | 703069.6 kgf/cm2 - 1.406139e+007 kgf/cm2 | |||
Mpa | 68.94757 Mpa - 137.8951 Mpa | |||
MANÓMETRO (Analogo/Digital) | psi | 20.000 psi - 30.000 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 1378.951 Bar - 2068.427 Bar | |||
kgf/cm2 | 1.406139e+007 kgf/cm2 - 2.109209e+007 kgf/cm2 | |||
Mpa | 137.8951 Mpa - 206.8427 Mpa | |||
MANÓMETRO (Analogo/Digital) | psi | 30.000 psi - 36.000 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 2068.427 Bar - 2757.903 Bar | |||
kgf/cm2 | 2.109209e+007 kgf/cm2 - 2.812278e+007 kgf/cm2 | |||
Mpa | 137.8951 Mpa - 275.7903 Mpa |
CALIBRACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
INSTRUMENTO |
MAGNITUDES |
INTERVALOS |
TIEMPO |
|
VACUÓMETRO (Analogo/Digital) | PRESIÓN | -68,95 kPa ≤ P ≤ 0 kPa (-10 psi ≤ P ≤ 0 psi) | 8 días hábiles | |
CALIBRACIÓN | ||||
INSTRUMENTO |
MAGNITUDES |
INTERVALOS |
TIEMPO |
|
MANOVACUÓMETRO (Análogo / Digital) | PRESIÓN | -68,95 kPa ≤ P ≤ 0 kPa (-10 psi ≤ P ≤ 0 psi) | 8 días hábiles | |
CALIBRACIÓN | ||||
INSTRUMENTO |
MAGNITUDES |
INTERVALOS |
TIEMPO |
|
ESFIGMOMANÓMETROS AUTOMÁTICOS Y NO AUTOMÁTICOS | PRESIÓN | 0 mmHg ≤ P ≤ 300 mmHg | 8 días hábiles |
CALIBRACIÓN COMO MANÓMETRO DIGITAL RECLASIFICADO 0,05% | ||||
---|---|---|---|---|
INSTRUMENTO |
MAGNITUDES |
INTERVALOS |
TIEMPO |
|
MÓDULO DE PRESIÓN | psi | 0 psi - 2.000 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 344738 Bar - 1378951 Bar | |||
kgf/cm2 | 35,1535 kgf/cm2 - 140,6139 kgf/cm2 | |||
Mpa | 3,44738 Mpa - 13.78951 Mpa | |||
MÓDULO DE PRESIÓN | psi | 0 psi - 10.000 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 137.895 Bar - 689.4757 Bar | |||
kgf/cm2 | 1406139 kgf/cm2 - 703069.6 kgf/cm2 | |||
Mpa | 13.78951 Mpa - 68.94757 Mpa | |||
MÓDULO DE PRESIÓN | psi | 10.000 psi - 20.000 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 689.4757 Bar - 1378.951 Bar | |||
kgf/cm2 | 703069.6 kgf/cm2 - 1.406139e+007 kgf/cm2 | |||
Mpa | 68.94757 Mpa - 137.8951 Mpa | |||
MÓDULO DE PRESIÓN | psi | 20.000 psi - 30.000 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 1378.951 Bar - 2068.427 Bar | |||
kgf/cm2 | 1.406139e+007 kgf/cm2 - 2.109209e+007 kgf/cm2 | |||
Mpa | 137.8951 Mpa - 206.8427 Mpa |
CALIBRACIÓN COMO MANÓMETRO DIGITAL | ||||
---|---|---|---|---|
INSTRUMENTO |
MAGNITUDES |
INTERVALOS |
TIEMPO |
|
REGISTRADOR DE PRESIÓN Estática y diferencial | psi | 0 psi - 200 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 0 Bar - 13,78951 Bar | |||
kgf/cm2 | 0 kgf/cm2 - 140613.9 kgf/cm2 | |||
Mpa | 0 Mpa - 1,378951 Mpa | |||
REGISTRADOR DE PRESIÓN Estática y diferencial | psi | 200 psi - 600 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 13,789 Bar - 41.368 Bar | |||
kgf/cm2 | 140613,9 kgf/cm2 - 421841.7 kgf/cm2 | |||
Mpa | 1,378951 Mpa - 4.136854 Mpa | |||
REGISTRADOR DE PRESIÓN Estática y diferencial | psi | 600 psi - 2000 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 41,368 Bar - 137.8951 Bar | |||
kgf/cm2 | 421841,7 kgf/cm2 - 1406139 kgf/cm2 | |||
Mpa | 4,136854 Mpa - 13.78951 Mpa |
CALIBRACIÓN COMO MANÓMETRO DIGITAL | ||||
---|---|---|---|---|
INSTRUMENTO |
MAGNITUDES |
INTERVALOS |
TIEMPO |
|
REGISTRADOR DE PRESIÓN | psi | 2000 psi - 10.000 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 137.8 Bar - 689.4757 Bar | |||
kgf/cm2 | 1406139 kgf/cm2 - 703069.6 kgf/cm2 | |||
Mpa | 13.78951 Mpa - 68.94757 Mpa | |||
REGISTRADOR DE PRESIÓN | psi | 10.000 psi - 15.000 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 689.47 Bar - 1034.214 Bar | |||
kgf/cm2 | 703069.6 kgf/cm2 - 1.054604e+007 kgf/cm2 | |||
Mpa | 68.94757 Mpa - 103.4214 Mpa | |||
REGISTRADOR DE PRESIÓN | psi | 15.000 psi - 30.000 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 1034.2 Bar - 1378.951 Bar | |||
kgf/cm2 | 703069.6 kgf/cm2 - 1.406139e+007 kgf/cm2 | |||
Mpa | 103,4214 Mpa - 137.8951 Mpa |
CALIBRACIÓN COMO MANÓMETRO DIGITAL RECLASIFICADO 0,05% | ||||
---|---|---|---|---|
INSTRUMENTO |
MAGNITUDES |
INTERVALOS |
TIEMPO |
|
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | psi | 0 psi - 200 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 0 Bar - 1378951 Bar | |||
kgf/cm2 | 0 kgf/cm2 - 140613 kgf/cm2 | |||
Mpa | 0 Mpa - 1,378951 Mpa | |||
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | psi | 200 psi - 600 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 13,78951 Bar - 41.36854 Bar | |||
kgf/cm2 | 140613,9 kgf/cm2 - 421841.7 kgf/cm2 | |||
Mpa | 1,378951 Mpa - 4.136854 Mpa | |||
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | psi | 600 psi - 2000 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 41,36854 Bar - 137.8951 Bar | |||
kgf/cm2 | 421841,7 kgf/cm2 - 1406139 kgf/cm2 | |||
Mpa | 4,136854 Mpa - 13.78951 Mpa |
CALIBRACIÓN COMO MANÓMETRO DIGITAL RECLASIFICADO 0,05% | ||||
---|---|---|---|---|
INSTRUMENTO |
MAGNITUDES |
INTERVALOS |
TIEMPO |
|
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | psi | 2000 psi - 10.000 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 137.895 Bar - 689.4757 Bar | |||
kgf/cm2 | 1406139 kgf/cm2 - 703069.6 kgf/cm2 | |||
Mpa | 13.78951 Mpa - 68.94757 Mpa | |||
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | psi | 10.000 psi - 15.000 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 689.4757 Bar - 1034.214 Bar | |||
kgf/cm2 | 703069.6 kgf/cm2 - 1.054604e+007 kgf/cm2 | |||
Mpa | 68.94757 Mpa - 103.4214 Mpa | |||
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | psi | 15.000 psi - 20.000 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 1034.214 Bar - 1378.951 Bar | |||
kgf/cm2 | 703069.6 kgf/cm2 - 1.406139e+007 kgf/cm2 | |||
Mpa | 103,4214 Mpa - 137.8951 Mpa |
CALIBRACIÓN COMO MANÓMETRO DIGITAL RECLASIFICADO 0,05% | ||||
---|---|---|---|---|
INSTRUMENTO |
MAGNITUDES |
INTERVALOS |
TIEMPO |
|
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | psi | 20.000 psi - 30.000 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 1378.951 Bar - 2068.427 Bar | |||
kgf/cm2 | 1.406139e+007kgf/cm2 - 2.109209e+007kgf/cm2 | |||
Mpa | 137.8951 Mpa - 206.8427 Mpa | |||
CALIBRACIÓN COMO MANÓMETRO DIGITAL RECLASIFICADO 0,05% CON INDICADOR | ||||
INSTRUMENTO |
MAGNITUDES |
INTERVALOS |
TIEMPO |
|
TRANSMISOR DE PRESIÓN | psi | 0 psi - 200 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 0 Bar - 13,78951 Bar | |||
kgf/cm2 | 0 kgf/cm2 - 140613.9 kgf/cm2 | |||
Mpa | 0 Mpa - 1,378951 Mpa |
CALIBRACIÓN COMO MANÓMETRO DIGITAL RECLASIFICADO 0,05% CON INDICADOR | ||||
---|---|---|---|---|
INSTRUMENTO |
MAGNITUDES |
INTERVALOS |
TIEMPO |
|
TRANSMISOR DE PRESIÓN | psi | 200 psi - 600 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 1378951 Bar - 41.36854 Bar | |||
kgf/cm2 | 140613,9 kgf/cm2 - 421841.7 kgf/cm2 | |||
Mpa | 1,378951 Mpa - 4.136854 Mpa | |||
TRANSMISOR DE PRESIÓN | psi | 600 psi - 2000 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 41,36854 Bar - 137.8951 Bar | |||
kgf/cm2 | 421841,7 kgf/cm2 - 1406139 kgf/cm2 | |||
Mpa | 4,136854 Mpa - 13.78951 Mpa | |||
TRANSMISOR DE PRESIÓN | psi | 2000 psi - 10.000 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 137.895 Bar - 689.4757 Bar | |||
kgf/cm2 | 1406139 kgf/cm2 - 703069.6 kgf/cm2 | |||
Mpa | 13.78951 Mpa - 68.94757 Mpa |
CALIBRACIÓN COMO MANÓMETRO DIGITAL RECLASIFICADO 0,05% CON INDICADOR | ||||
---|---|---|---|---|
INSTRUMENTO |
MAGNITUDES |
INTERVALOS |
TIEMPO |
|
TRANSMISOR DE PRESIÓN | psi | 10.000 psi - 15.000 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 689.4757 Bar - 1034.214 Bar | |||
kgf/cm2 | 703069.6 kgf/cm2 - 1.054604e+007 kgf/cm2 | |||
Mpa | 68.94757 Mpa - 103.4214 Mpa | |||
TRANSMISOR DE PRESIÓN | psi | 15.000 psi - 20.000 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 1034.214 Bar - 1378.951 Bar | |||
kgf/cm2 | 703069.6 kgf/cm2 - 1.406139e+007 kgf/cm2 | |||
Mpa | 103,4214 Mpa - 137.8951 Mpa | |||
TRANSMISOR DE PRESIÓN | psi | 20.000 psi - 30.000 psi | 8 días hábiles | |
Bar | 1378.951 Bar - 2068.427 Bar | |||
kgf/cm2 | 1.406139e+007kgf/cm2 - 2.109209e+007 kgf/cm2 | |||
Mpa | 137.8951 Mpa - 206.8427 Mpa |
Horario de atención al cliente de 8:00 am - 5:30 pm
Obtén respuestas y consejos de tu asesor favorito...